Цены на Топас
Стоимость оборудования
Наименование продукции | Объем переработки, перера-ботки, м3/сут. |
Потребляемая энергия,
Потр. энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры (м) | Стоимость (руб.) | ||
ДлинаД | ШиринаШ | ВысотаВ | |||||
ТОПАС 4 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 70 125 |
ТОПАС 4 Пр | 0,8 | 1,5 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 78 795 |
ТОПАС 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 78 115 |
ТОПАС 5 лонг | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 99 705 |
ТОПАС 5 Пр | 1,0 | 1,5 | 260 | 1 | 1,2 | 2,6 | 84 915 |
ТОПАС 5 лонг Пр | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 109 905 |
ТОПАС 6 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 83 215 |
ТОПАС 6 Пр | 1,15 | 1,5 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 92 565 |
ТОПАС 6 лонг | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 | 101 405 |
ТОПАС 6 лонг Пр | 1,15 | 1,5 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 | 112 200 |
ТОПАС 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 95 965 |
ТОПАС 8 лонг | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 110 415 |
ТОПАС 8 Пр | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 105 465 |
ТОПАС 8 лонг Пр | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 118 915 |
ТОПАС 10 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 122 315 |
ТОПАС 10 лонг | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 141 625 |
ТОПАС 10 лонг Ус | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 | 163 455 |
ТОПАС 10 Пр | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 131 325 |
ТОПАС 10 лонг Пр | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 154 955 |
ТОПАС 10 лонг Ус Пр | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 | 169 745 |
ТОПАС 12 | 2,0 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 130 815 |
ТОПАС 12 Пр | 2,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 140 505 |
ТОПАС 12 лонг | 2,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 146 20 |
ТОПАС 12 лонг Пр | 2,0 | 2,0 | 520 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 160 225 |
ТОПАС 12 лонг Ус | 2,0 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 165 515 |
ТОПАС 12 лонг Ус Пр | 2,1 | 2,0 | 580 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 178 075 |
ТОПАС 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 152 915 |
ТОПАС 15 лонг | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 174 845 |
ТОПАС 15 лонг Ус | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 193 205 |
ТОПАС 15 Пр | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 174 165 |
ТОПАС 15 лонг Пр | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 189 985 |
ТОПАС 15 лонг Ус Пр | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 207 265 |
ТОПАС 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 | 203 575 |
ТОПАС 20 лонг | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 | 227 205 |
ТОПАС 20 лонг Пр | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 | 239 955 |
ТОПАС 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 | 254 065 |
ТОПАС 30 лонг | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 | 246 750 |
ТОПАС 30 Пр | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 | 267 165 |
ТОПАС 30 лонг Пр | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 | 280 245 |
ТОПАС 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 | 328 355 |
ТОПАС 40 Пр | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 | 339 745 |
ТОПАС 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 | 368 475 |
ТОПАС 50 Пр | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,16 | 2,0 | 3,0 | 381 905 |
ТОПАС 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 | 450 500 |
ТОПАС 75 Пр | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,16 | 2,0 | 3,0 | 466 650 |
ТОПАС 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 620 500 |
ТОПАС 100 Пр | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,16 | 4,5 | 3,0 | 645 150 |
ТОПАС 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 901 000 |
ТОПАС 150 Пр | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,16 | 4,5 | 3,0 | 933 300 |
Стоимость монтажа
Наименование | ||||||
Шеф-монтаж (руб.) | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта (руб.) |
Ориентировочный расход песка для обсыпки АС |
||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
ТОПАС 4 | 5000 | 12 000 | 13 000 | 16 000 | 26 000 | 3 м3 |
ТОПАС 5 | 5000 | 13 000 | 14 000 | 17 000 | 28 000 | 3 м3 |
ТОПАС 5 Long | 5000 | 16 000 | 17 000 | 20 000 | 30 000 | 3.5 м3 |
ТОПАС 6 | 5000 | 16 500 | 17 500 | 20 500 | 30 000 | 3.5 м3 |
ТОПАС 6 Long | 5000 | 21 000 | 22 000 | 25 500 | 35 500 | 4.5 м3 |
ТОПАС 8 | 5000 | 16 500 | 17 500 | 20 500 | 30 500 | 4 м3 |
ТОПАС 8 Long | 5000 | 21 000 | 22 000 | 25 500 | 35 500 | 4.5 м3 |
ТОПАС 10 | 6000 | 22 000 | 23 000 | 26 000 | 36 000 | 5 м3 |
ТОПАС 10 Long | 6000 | 25 000 | 26 000 | 29 000 | 39 000 | 5.5 м3 |
ТОПАС 12 | 6000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 39 00 | 5 м3 |
ТОПАС 12 Long | 6000 | 29 000 | 30 000 | 31 000 | 41 000 | 5.5 м3 |
ТОПАС 15 | 6000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 39 000 | 5 м3 |
ТОПАС 15 Long | 6000 | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 42 000 | 5.5 м3 |
ТОПАС 20 | 6000 | 29 700 | 31 200 | 32 550 | 45 700 | 6 м3 |
ТОПАС 20 Long | 6000 | 35 700 | 37 500 | 39 000 | 52 500 | 6.5 м3 |
ТОПАС 30 | 17 625 | 39 600 | 41 500 | 43 200 | 57 400 | 10 м3 |
ТОПАС 30 Long | 17 625 | 51 900 | 53 700 | 55 200 | 68 200 | 10.5 м3 |
ТОПАС 40 | 23 625 | 46 500 | 48 000 | 50 500 | 62 800 | 13 м3 |
ТОПАС 50 | 33 375 | 62 100 | 63 600 | 65 100 | 78 400 | 15 м3 |
ТОПАС 75 | 35 250 | 100 200 | 102 000 | 103 500 | 116 200 | 18 м3 |
ТОПАС 100 | 37 125 | 132 900 | 136 500 | 139 500 | 155 200 | 22 м3 |
ТОПАС 150 | 45 000 | 183 000 | 189 000 | 198 000 | 215 000 | 24-25 м3 |
Стоимость прокладки трубопровода
Название | Единицы измерения |
Цена |
Труба ПВХ Ø110 | м.п. | 230 руб. |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1 м |
м.п. | 700 руб. |
Прокладка подводящего трубопровода Ø110, глубина до 1.4 м | м.п. | 900 руб. |
Прокладка отводящего трубопровода Ø25-35 | м.п. | 350 руб. |
Прокладка отводящего трубопровода Ø110, глубина до 1 м | м.п. | 700 руб. |
Прокладка отводящего трубопровода Ø110, глубина до 1.4 м | м.п. | 900 руб. |
Пробивка отверстия в фундаменте до 40 см | шт. | 6 500 руб. |
Установка опалубки в котлован | шт. | 10 000 руб. |
Наращивание горловины станций | шт. | 1 500 руб. |
Подвоз песка свыше 10 м от места | 1 м3 | 500 руб. |
Вывоз грунта | 1 м3 | 600 руб. |